


REMKO SERIE MXV Wandtruhen zum Kühlen und Heizen
Variante | EDV-Nr. | Kühlleistung |
---|---|---|
MXV 221 | 1623640 | 2,2 kW |
MXV 361 | 1623650 | 3,6 kW |
MXV 451 | 1623660 | 4,5 kW |
REMKO SERIE MXV
Energieverbrauch senken durch mehr Effizienz
Kompakte Truhengeräte sind vielseitig verwendbar. Sie eignen sich beispielsweise im Sanierungsfall für den Austausch von Radiator-Heizkörpern.
- Kompakte Abmessungen
- Automatische Swing-Funktion
- Herausnehmbarer Luftfilter
- Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall
- Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion
- Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung
Technische Daten
Variante | MXV 221 | MXV 361 | MXV 451 |
---|---|---|---|
Kühlleistung | 2,2 kW | 3,6 kW | 4,5 kW |
Heizleistung | 2,6 kW | 4,0 kW | 5,0 kW |
Kältemittel | R410A | R410A | R410A |
Leistungsaufnahme | 0,02 kW | 0,025 kW | 0,025 kW |
Einsatzbereich (Raumvolumen) ca. | 70 m³ | 110 m³ | 140 m³ |
Arbeitsbereich Innengerät | +17 bis +30 °C | +17 bis +30 °C | +17 bis +30 °C |
Ventilatorstufen | 3 | 3 | 3 |
Luftvolumenstrom je Stufe | 229/345/430 m³/h | 229/430/510 m³/h | 400/512/660 m³/h |
Schalldruckpegel je Stufe, Innengerät | 26/32/38 dB(A) | 27/33/39 dB(A) | 36/39/42 dB(A) |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 V/Ph/Hz | 230/1~/50 V/Ph/Hz | 230/1~/50 V/Ph/Hz |
Kältemittelanschluss Flüssigkeitsleitung | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll |
Kältemittelanschluss Saugleitung | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Kondensatablaufanschluss Ø | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Abmessungen Innenmodul H/B/T | 600/700/210 mm | 600/700/210 mm | 600/700/210 mm |
Gewicht Innengerät/Außenteil | 14,0 kg | 15,0 kg | 15,5 kg |
Downloads
CheckServ - Kundendienst
Zur technischen Geräteübergabe, Wartung und Fertigstellung der Klimasysteme können Sie die Servicedienstleistung CheckServ hinzubuchen. REMKO unterstützt Sie von der Planung über die technische Geräteübergabe bis hin zur Wartung. Diese vollständige Kette von Serviceleistungen vereinfacht es, auch komplexe Klimasysteme zu verbauen.