REMKO SERIE KWK EC ZW Deckentruhen für den Zwischendeckeneinbau

Deckentruhen für die Montage in Zwischenräumen

Durch eine geringe Einbauhöhe die optimale, unsichtbare Lösung für Büros, Banken oder Hotels. Dank des modernen und energieeffizienten EC-Motors, kann der verbaute Ventilator stufenlos geregelt werden. Dies erhöht den Komfort beim Anwender. Der rechteckige Luftaustritt der Geräte ist für die Aufnahme von einstellbaren Luftaustrittsgittern zur individuellen Luftverteilung vorgesehen. Die Filterung der Luft erfolgt im Lufteintritt des Gerätes durch einen regenerierbaren Einschubfilter. Der innenliegende Tangentialventilator erlaubt eine mehrstufige Luftmengeneinstellung. Der schräg eingebaute Kupfer-Aluminium-Wärmetauscher ist für Medientemperaturen bis 80 °C vorgesehen. Durch den Einbau eines Heizregisters können die Geräte problemlos für eine 4-Leiter-Ausführung aufgerüstet werden. Die Anschlüsse der Register sind im schwitzwasserisolierten Gehäuse beidseitig möglich. Für die Regulierung der Kühlleistung steht eine Ventilbaugruppe für 2-und 4-Leiter-Systeme als Zubehör zur Verfügung.

  • Montage unsichtbar in Zwischenräumen
  • Geringe Einbauhöhe
  • Flexibel positionierbar
  • Minimales Gewicht
  • Bedienerfreundliche Regelung
  • Geräuscharmer Gerätebetrieb
  • Besonders schlanke Abmessungen
  • Einfache Aufrüstung des Gerätes in 4-Leiter-Ausführung
  • Für horizontale Installationsanordnung
  • Stufenloser EC-Ventilator

Technische Daten

VarianteKWK 135 EC ZWKWK 175 EC ZWKWK 225 EC ZWKWK 265 EC ZWKWK 345 EC ZWKWK 395 EC ZWKWK 525 EC ZWKWK 605 EC ZWKWK 735 EC ZWKWK 875 EC ZW
Kühlleistung1,31 kW 1,75 kW 2,18 kW 2,60 kW 3,43 kW 3,89 kW 5,22 kW 6,06 kW 7,34 kW 8,78 kW
Heizleistung1.63 kW 2.06 kW 2.58 kW 2.95 kW 3.81 kW 4.30 kW 5.69 kW 6.44 kW 7.76 kW 9.16 kW
Spannungsversorgung230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50
SchutzartX0 X0 X0 X0 X0 X0 X0 X0 X0 X0
Elektr. Nennleistungsaufnahme31 W33 W35 W36 W35 W36 W58 W61 W77 W82 W
Elektr. Nennstromaufnahme0.13 A0.14 A0.15 A0.16 A0.15 A0.16 A0.25 A0.27 A0.33 A0.36 A
Betriebsdruck Medium, max.1500 kPa1500 kPa1500 kPa1500 kPa1500 kPa1500 kPa1500 kPa1500 kPa1500 kPa1500 kPa
Mediumanschlüsse1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Nennvolumenstrom Medium, Kühlen0.23 m³/h 0.3 m³/h 0.37 m³/h 0.45 m³/h 0.59 m³/h 0.67 m³/h 0.9 m³/h 1.04 m³/h 1.26 m³/h 1.51 m³/h
Nennvolumenstrom Medium, Heizen0.28 0.35 0.44 0.51 0.65 0.74 0.98 1.11 1.33 1.57
Nenndruckverluste, intern Kühlen14.4 kPa17.1 kPa18.3 kPa19.4 kPa26.8 kPa27.5 kPa25.7 kPa27.6 kPa27.7 kPa27.8 kPa
Nenndruckverluste, intern Heizen18 kPa20.2 kPa21.7 kPa22.1 kPa29.8 kPa30.4 kPa28 kPa29.4 kPa29.3 kPa29 kPa
Mediuminhalt0.7 l0.7 l1 l1 l1.4 l1.4 l1.7 l1.7 l2 l2 l
Kondensatanschluss20 mm20 mm20 mm20 mm20 mm20 mm20 mm20 mm20 mm20 mm
Abmessungen H/B/T215/545/450 mm 215/545/450 mm 215/745/450 mm 215/745/450 mm 215/945/450 mm 215/945/450 mm 215/1145/450 mm 215/1145/450 mm 215/1345/450 mm 215/1345/450 mm
Gewicht11.4 kg11.9 kg14.2 kg15 kg20.2 kg21.2 kg23.6 kg25.1 kg27.5 kg29 kg

Zubehör / Ersatzteile

Für dieses Gerät stehen kein Ersatzteile zur Verfügung.

Downloads

Sprache

Bedienungsanleitungen

Konformitätserklärungen

Bilder
REMKO KWK 135 EC ZW jpg, 1,896,595,000.0

Hier finden Sie eine Übersicht unserer Kaltwasser-Innengeräte.

Gehen Sie auf Nummer sicher

Mit unserem CheckServ-Angebot und einem gut ausgebauten Netz an qualifizierten Fachpartnern garantieren wir eine kompetente Beratung und zuverlässigen Support.

Sie benötigen Unterstützung bei der Planung oder Ausführung?
Wir stehen jederzeit als verlässlicher Ansprechpartner zur Seite.

REMKO CheckServ Technische Geräteübergabe und Wartung

REMKO CheckServ