REMKO SERIE KWK EC ZW Deckentruhen in 2-Leiter oder 4-Leiter-Ausführung mit stufenlosem EC-Ventilator


REMKO SERIE KWK EC ZW Deckentruhen für den Zwischendeckeneinbau
Deckentruhen für die Montage in Zwischenräumen
Durch eine geringe Einbauhöhe die optimale, unsichtbare Lösung für Büros, Banken oder Hotels. Dank des modernen und energieeffizienten EC-Motors, kann der verbaute Ventilator stufenlos geregelt werden. Dies erhöht den Komfort beim Anwender. Der rechteckige Luftaustritt der Geräte ist für die Aufnahme von einstellbaren Luftaustrittsgittern zur individuellen Luftverteilung vorgesehen. Die Filterung der Luft erfolgt im Lufteintritt des Gerätes durch einen regenerierbaren Einschubfilter. Der innenliegende Tangentialventilator erlaubt eine mehrstufige Luftmengeneinstellung. Der schräg eingebaute Kupfer-Aluminium-Wärmetauscher ist für Medientemperaturen bis 80 °C vorgesehen. Durch den Einbau eines Heizregisters können die Geräte problemlos für eine 4-Leiter-Ausführung aufgerüstet werden. Die Anschlüsse der Register sind im schwitzwasserisolierten Gehäuse beidseitig möglich. Für die Regulierung der Kühlleistung steht eine Ventilbaugruppe für 2-und 4-Leiter-Systeme als Zubehör zur Verfügung.
- Montage unsichtbar in Zwischenräumen
- Geringe Einbauhöhe
- Flexibel positionierbar
- Minimales Gewicht
- Bedienerfreundliche Regelung
- Geräuscharmer Gerätebetrieb
- Besonders schlanke Abmessungen
- Einfache Aufrüstung des Gerätes in 4-Leiter-Ausführung
- Für horizontale Installationsanordnung
- Stufenloser EC-Ventilator
Technische Daten
Variante | KWK 135 EC ZW | KWK 175 EC ZW | KWK 225 EC ZW | KWK 265 EC ZW | KWK 345 EC ZW | KWK 395 EC ZW | KWK 525 EC ZW | KWK 605 EC ZW | KWK 735 EC ZW | KWK 875 EC ZW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung | 1,31 kW | 1,75 kW | 2,18 kW | 2,60 kW | 3,43 kW | 3,89 kW | 5,22 kW | 6,06 kW | 7,34 kW | 8,78 kW |
Heizleistung | 1.63 kW | 2.06 kW | 2.58 kW | 2.95 kW | 3.81 kW | 4.30 kW | 5.69 kW | 6.44 kW | 7.76 kW | 9.16 kW |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Schutzart | X0 | X0 | X0 | X0 | X0 | X0 | X0 | X0 | X0 | X0 |
Elektr. Nennleistungsaufnahme | 31 W | 33 W | 35 W | 36 W | 35 W | 36 W | 58 W | 61 W | 77 W | 82 W |
Elektr. Nennstromaufnahme | 0.13 A | 0.14 A | 0.15 A | 0.16 A | 0.15 A | 0.16 A | 0.25 A | 0.27 A | 0.33 A | 0.36 A |
Betriebsdruck Medium, max. | 1500 kPa | 1500 kPa | 1500 kPa | 1500 kPa | 1500 kPa | 1500 kPa | 1500 kPa | 1500 kPa | 1500 kPa | 1500 kPa |
Mediumanschlüsse | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Nennvolumenstrom Medium, Kühlen | 0.23 m³/h | 0.3 m³/h | 0.37 m³/h | 0.45 m³/h | 0.59 m³/h | 0.67 m³/h | 0.9 m³/h | 1.04 m³/h | 1.26 m³/h | 1.51 m³/h |
Nennvolumenstrom Medium, Heizen | 0.28 | 0.35 | 0.44 | 0.51 | 0.65 | 0.74 | 0.98 | 1.11 | 1.33 | 1.57 |
Nenndruckverluste, intern Kühlen | 14.4 kPa | 17.1 kPa | 18.3 kPa | 19.4 kPa | 26.8 kPa | 27.5 kPa | 25.7 kPa | 27.6 kPa | 27.7 kPa | 27.8 kPa |
Nenndruckverluste, intern Heizen | 18 kPa | 20.2 kPa | 21.7 kPa | 22.1 kPa | 29.8 kPa | 30.4 kPa | 28 kPa | 29.4 kPa | 29.3 kPa | 29 kPa |
Mediuminhalt | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 1 l | 1.4 l | 1.4 l | 1.7 l | 1.7 l | 2 l | 2 l |
Kondensatanschluss | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Abmessungen H/B/T | 215/545/450 mm | 215/545/450 mm | 215/745/450 mm | 215/745/450 mm | 215/945/450 mm | 215/945/450 mm | 215/1145/450 mm | 215/1145/450 mm | 215/1345/450 mm | 215/1345/450 mm |
Gewicht | 11.4 kg | 11.9 kg | 14.2 kg | 15 kg | 20.2 kg | 21.2 kg | 23.6 kg | 25.1 kg | 27.5 kg | 29 kg |
Zubehör / Ersatzteile
Downloads
Hier finden Sie eine Übersicht unserer Kaltwasser-Innengeräte.
Gehen Sie auf Nummer sicher
Mit unserem CheckServ-Angebot und einem gut ausgebauten Netz an qualifizierten Fachpartnern garantieren wir eine kompetente Beratung und zuverlässigen Support.
Sie benötigen Unterstützung bei der Planung oder Ausführung?
Wir stehen jederzeit als verlässlicher Ansprechpartner zur Seite.
REMKO CheckServ Technische Geräteübergabe und Wartung
