REMKO SERIE KWK ZW Deckentruhen in 2-Leiter- oder 4-Leiter-Ausführung


REMKO SERIE KWK ZW Deckentruhen für den Zwischendeckeneinbau
Deckentruhen für die Montage in Zwischenräumen
Durch eine geringe Einbauhöhe die optimale, unsichtbare Lösung für Büros, Banken oder Hotels. Der rechteckige Luftaustritt der Geräte ist für die Aufnahme von einstellbaren Luftaustrittsgittern zur individuellen Luftverteilung vorgesehen. Die Filterung der Luft erfolgt im Lufteintritt des Gerätes durch einen regenerierbaren Einschubfilter. Der innenliegende Tangentialventilator erlaubt eine mehrstufige Luftmengeneinstellung. Der schräg eingebaute Kupfer-Aluminium-Wärmetauscher ist für Medientemperaturen bis 80 °C vorgesehen. Durch den Einbau eines Heizregisters können die Geräte problemlos für eine 4-Leiter-Ausführung aufgerüstet werden. Die Anschlüsse der Register sind im schwitzwasserisolierten Gehäuse beidseitig möglich. Für die Regulierung der Kühlleistung steht eine Ventilbaugruppe für 2 und 4-Leiter-Systeme als Zubehör zur Verfügung.
- Montage unsichtbar in Zwischenräumen
- Geringe Einbauhöhe
- Flexibel positionierbar
- Minimales Gewicht
- Bedienerfreundliche Regelung
- Geräuscharmer Betrieb
- Besonders schlanke Abmessungen
- Einfache Aufrüstung des Gerätes in 4-Leiter-Ausführung
- Für horizontale Installationsanordnung
Technische Daten
Variante | KWK 125 ZW | KWK 165 ZW | KWK 205 ZW | KWK 255 ZW | KWK 305 ZW | KWK 355 ZW | KWK 455 ZW | KWK 535 ZW | KWK 595 ZW | KWK 725 ZW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung | 1,20 kW | 1,63 kW | 2,09 kW | 2,51 kW | 3,08 kW | 3,51 kW | 4,54 kW | 5,35 kW | 5,92 kW | 7,24 kW |
Heizleistung | 1.49 kW | 2.02 kW | 2.42 kW | 2.87 kW | 3.47 kW | 4.03 kW | 4.95 kW | 5.77 kW | 6.27 kW | 7.65 kW |
Luftvolumenstrom Stufen | 120/200/260 m³/h | 140/220/290 m³/h | 190/290/370 m³/h | 210/320/410 m³/h | 280/390/490 m³/h | 310/420/530 m³/h | 400/570/730 m³/h | 430/610/780 m³/h | 420/630/870 m³/h | 450/670/920 m³/h |
Schalldruckpegel je Stufe | 17/25/32 dB(A) | 17/25/32 dB(A) | 23/31/39 dB(A) | 23/31/39 dB(A) | 21/27/33 dB(A) | 21/27/33 dB(A) | 26/34/42 dB(A) | 26/34/42 dB(A) | 26/33/43 dB(A) | 24/33/43 dB(A) |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Schutzart | X0 | X0 | X0 | X0 | X0 | X0 | X0 | X0 | X0 | X0 |
Elektr. Nennleistungsaufnahme | 35 W | 39 W | 47 W | 51 W | 59 W | 71 W | 97 W | 107 W | 120 W | 139 W |
Elektr. Nennstromaufnahme | 0.15 A | 0.17 A | 0.2 A | 0.22 A | 0.26 A | 0.31 A | 0.42 A | 0.47 A | 0.52 A | 0.6 A |
Betriebsdruck Medium, max. | 1500 kPa | 1500 kPa | 1500 kPa | 1500 kPa | 1500 kPa | 1500 kPa | 1500 kPa | 1500 kPa | 1500 kPa | 1500 kPa |
Mediumanschlüsse | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Nennvolumenstrom Medium, Kühlen | 0.21 m³/h | 0.28 m³/h | 0.36 m³/h | 0.43 m³/h | 0.53 m³/h | 0.6 m³/h | 0.78 m³/h | 0.92 m³/h | 1.02 m³/h | 1.24 m³/h |
Nennvolumenstrom Medium, Heizen | 0.26 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.6 | 0.69 | 0.87 | 0.99 | 1.08 | 1.31 |
Nenndruckverluste, intern Kühlen | 10.5 kPa | 13.3 kPa | 15.3 kPa | 17.3 kPa | 18.6 kPa | 19.9 kPa | 20.2 kPa | 22.6 kPa | 22.6 kPa | 23.4 kPa |
Nenndruckverluste, intern Heizen | 13 kPa | 16.5 kPa | 17.7 kPa | 19.7 kPa | 20.9 kPa | 22.9 kPa | 22.5 kPa | 24.3 kPa | 24 kPa | 24.8 kPa |
Mediuminhalt | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 1 l | 1.4 l | 1.4 l | 1.7 l | 1.7 l | 2 l | 2 l |
Kondensatanschluss | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Abmessungen H/B/T | 215/545/450 mm | 215/545/450 mm | 215/745/450 mm | 215/745/450 mm | 215/945/450 mm | 215/945/450 mm | 215/1145/450 mm | 215/1145/450 mm | 215/1345/450 mm | 215/1345/450 mm |
Gewicht | 11.1 kg | 11.6 kg | 13.9 kg | 14.7 kg | 19.9 kg | 20.9 kg | 23.3 kg | 24.8 kg | 27.2 kg | 28.7 kg |
Zubehör / Ersatzteile
Downloads
Hier finden Sie eine Übersicht unserer Kaltwasser-Innengeräte.
Gehen Sie auf Nummer sicher
Mit unserem CheckServ-Angebot und einem gut ausgebauten Netz an qualifizierten Fachpartnern garantieren wir eine kompetente Beratung und zuverlässigen Support.
Sie benötigen Unterstützung bei der Planung oder Ausführung?
Wir stehen jederzeit als verlässlicher Ansprechpartner zur Seite.
REMKO CheckServ Technische Geräteübergabe und Wartung
