REMKO SERIE KWK ZW Deckentruhen für den Zwischendeckeneinbau

Deckentruhen für die Montage in Zwischenräumen

Durch eine geringe Einbauhöhe die optimale, unsichtbare Lösung für Büros, Banken oder Hotels. Der rechteckige Luftaustritt der Geräte ist für die Aufnahme von einstellbaren Luftaustrittsgittern zur individuellen Luftverteilung vorgesehen. Die Filterung der Luft erfolgt im Lufteintritt des Gerätes durch einen regenerierbaren Einschubfilter. Der innenliegende Tangentialventilator erlaubt eine mehrstufige Luftmengeneinstellung. Der schräg eingebaute Kupfer-Aluminium-Wärmetauscher ist für Medientemperaturen bis 80 °C vorgesehen. Durch den Einbau eines Heizregisters können die Geräte problemlos für eine 4-Leiter-Ausführung aufgerüstet werden. Die Anschlüsse der Register sind im schwitzwasserisolierten Gehäuse beidseitig möglich. Für die Regulierung der Kühlleistung steht eine Ventilbaugruppe für 2 und 4-Leiter-Systeme als Zubehör zur Verfügung.

  • Montage unsichtbar in Zwischenräumen
  • Geringe Einbauhöhe
  • Flexibel positionierbar
  • Minimales Gewicht
  • Bedienerfreundliche Regelung
  • Geräuscharmer Betrieb
  • Besonders schlanke Abmessungen
  • Einfache Aufrüstung des Gerätes in 4-Leiter-Ausführung
  • Für horizontale Installationsanordnung

Technische Daten

VarianteKWK 125 ZWKWK 165 ZWKWK 205 ZWKWK 255 ZWKWK 305 ZWKWK 355 ZWKWK 455 ZWKWK 535 ZWKWK 595 ZWKWK 725 ZW
Kühlleistung1,20 kW 1,63 kW 2,09 kW 2,51 kW 3,08 kW 3,51 kW 4,54 kW 5,35 kW 5,92 kW 7,24 kW
Heizleistung1.49 kW 2.02 kW 2.42 kW 2.87 kW 3.47 kW 4.03 kW 4.95 kW 5.77 kW 6.27 kW 7.65 kW
Luftvolumenstrom Stufen120/200/260 m³/h 140/220/290 m³/h 190/290/370 m³/h 210/320/410 m³/h 280/390/490 m³/h 310/420/530 m³/h 400/570/730 m³/h 430/610/780 m³/h 420/630/870 m³/h 450/670/920 m³/h
Schalldruckpegel je Stufe17/25/32 dB(A) 17/25/32 dB(A) 23/31/39 dB(A) 23/31/39 dB(A) 21/27/33 dB(A) 21/27/33 dB(A) 26/34/42 dB(A) 26/34/42 dB(A) 26/33/43 dB(A) 24/33/43 dB(A)
Spannungsversorgung230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50 230/1~/50
SchutzartX0 X0 X0 X0 X0 X0 X0 X0 X0 X0
Elektr. Nennleistungsaufnahme35 W39 W47 W51 W59 W71 W97 W107 W120 W139 W
Elektr. Nennstromaufnahme0.15 A0.17 A0.2 A0.22 A0.26 A0.31 A0.42 A0.47 A0.52 A0.6 A
Betriebsdruck Medium, max.1500 kPa1500 kPa1500 kPa1500 kPa1500 kPa1500 kPa1500 kPa1500 kPa1500 kPa1500 kPa
Mediumanschlüsse1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Nennvolumenstrom Medium, Kühlen0.21 m³/h 0.28 m³/h 0.36 m³/h 0.43 m³/h 0.53 m³/h 0.6 m³/h 0.78 m³/h 0.92 m³/h 1.02 m³/h 1.24 m³/h
Nennvolumenstrom Medium, Heizen0.26 0.35 0.42 0.49 0.6 0.69 0.87 0.99 1.08 1.31
Nenndruckverluste, intern Kühlen10.5 kPa13.3 kPa15.3 kPa17.3 kPa18.6 kPa19.9 kPa20.2 kPa22.6 kPa22.6 kPa23.4 kPa
Nenndruckverluste, intern Heizen13 kPa16.5 kPa17.7 kPa19.7 kPa20.9 kPa22.9 kPa22.5 kPa24.3 kPa24 kPa24.8 kPa
Mediuminhalt0.7 l0.7 l1 l1 l1.4 l1.4 l1.7 l1.7 l2 l2 l
Kondensatanschluss20 mm20 mm20 mm20 mm20 mm20 mm20 mm20 mm20 mm20 mm
Abmessungen H/B/T215/545/450 mm 215/545/450 mm 215/745/450 mm 215/745/450 mm 215/945/450 mm 215/945/450 mm 215/1145/450 mm 215/1145/450 mm 215/1345/450 mm 215/1345/450 mm
Gewicht11.1 kg11.6 kg13.9 kg14.7 kg19.9 kg20.9 kg23.3 kg24.8 kg27.2 kg28.7 kg

Zubehör / Ersatzteile

Für dieses Gerät stehen kein Ersatzteile zur Verfügung.

Downloads

Sprache

Bedienungsanleitungen

Konformitätserklärungen

Bilder
REMKO KWK 125 ZW jpg, 1,896,595,000.0

Hier finden Sie eine Übersicht unserer Kaltwasser-Innengeräte.

Gehen Sie auf Nummer sicher

Mit unserem CheckServ-Angebot und einem gut ausgebauten Netz an qualifizierten Fachpartnern garantieren wir eine kompetente Beratung und zuverlässigen Support.

Sie benötigen Unterstützung bei der Planung oder Ausführung?
Wir stehen jederzeit als verlässlicher Ansprechpartner zur Seite.

REMKO CheckServ Technische Geräteübergabe und Wartung

REMKO CheckServ