Downloads
Im REMKO Medienportal haben Sie Zugriff auf eine umfangreiche Sammlung von Dokumenten und Abbildungen aus unseren verschiedenen Produktbereichen.
| Variante | MVW 153 (P) | MVW 223 (P) | MVW 283 (P) | MVW 363 (P) | MVW 453 (P) | MVW 563 (P) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlleistung | 1,5 kW | 2,2 kW | 2,8 kW | 3,6 kW | 4,5 kW | 5,6 kW |
| Heizleistung | 1,7 kW | 2,4 kW | 2,8 kW | 3,6 kW | 4,5 kW | 5,6 kW |
| Ventilatorstufen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Kältemittel | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Einsatzbereich (Raumvolumen) ca. | 50 m³ | 70 m³ | 90 m³ | 110 m³ | 140 m³ | 180 m³ |
Downloads
Im REMKO Medienportal haben Sie Zugriff auf eine umfangreiche Sammlung von Dokumenten und Abbildungen aus unseren verschiedenen Produktbereichen.