


REMKO SERIE MVV Außenteile zum Kühlen oder Heizen
Variante | EDV-Nr. | Kühlleistung |
---|---|---|
MVV 1200 DC | 1623600 | 12,0 (5,76-12,43) kW |
MVV 1600 DC | 1623605 | 15,5 (7,75-16,33) kW |
MVV 2000 DC | 1623610 | 20,0 (9,23-21,53) kW |
MVV 1200 DC Duo | 1623615 | 2x 12,0 (5,76-12,43) kW |
MVV 1600 DC Duo | 1623620 | 2x 15,5 (7,75-16,33) kW |
MVV 2000 DC Duo | 1623625 | 2x 20,0 (9,23-21,53) kW |
REMKO SERIE MVV
Die effiziente Klimalösung für mehrere Räume gleichzeitig
Die Serie MVV ist eine effiziente Inverter-Klimalösung die es ermöglicht, bis zu 10 Innengeräte gleichzeitig zu betreiben. Dabei können Sie ganz nach Ihrem Bedarf zwischen Wandgeräten und Deckenkassetten kombinieren.
- Einfache Installation der 2-Leitertechnik an der Wand bzw. in der abgehängten Decke
- Automatische Einstellung des Luftstroms im Kühl- und Heizmodus
- Die Außenteile sind werksseitig mit Kältemittel R410A vorgefüllt
- Kältemitteleinspritzung über elektronische Expanionsventile an den Innengeräten
- Mikroprozessorgesteuerte Gerätetechnik
- Das Kühlen oder Heizen von bis zu 20 Räumen ist möglich
- Kältemittelleitungslänge max. 200 m
- Serienmäßig mit Winterregelung für den Kühl- und Heizbetrieb bis -15 °C

Technische Daten
Variante | MVV 1200 DC | MVV 1600 DC | MVV 2000 DC | MVV 1200 DC Duo | MVV 1600 DC Duo | MVV 2000 DC Duo |
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Innengeräte, max. | 7 | 8 | 10 | je 7 | je 8 | je 10 |
max. Anschlussleistung (130%) | 15,6 kW | 20,2 kW | 26,0 kW | je 15,6 kW | je 20,2 kW | je 26,0 kW |
Kühlleistung | 12,0 (5,76-12,43) kW | 15,5 (7,75-16,33) kW | 20,0 (9,23-21,53) kW | je 12,0 (5,76-12,43) kW | je 15,5 (7,75-16,33) kW | je 20,0 (9,23-21,53) kW |
Energieeffizienzklasse (Kühlen) | A | A | B | A | A | B |
Heizleistung | 13,5 (6,00-15,53) kW | 18,6 (8,30-20,13) kW | 23,3 (10,52-25,43) kW | je 13,5 (6,00-15,53) kW | je 18,6 (8,30-20,13) kW | je 23,3 (10,52-25,43 kW |
Energieeffizienzklasse (Heizen) | A | A | A | A | A | A |
Kältemittel | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
GWP-Wert | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 |
Kältemittel Grundmenge | 3,3 kg | 3,9 kg | 4,8 kg | je 3,3 kg | je 3,9 kg | je 4,8 kg |
CO2-Äquivalent | 6,89 t | 8,14 t | 10,02 t | je 6,89 t | je 8,14 t | je 10,02 t |
Leistungsaufnahme | 3,74/3,64 kW | 4,71/4,96 kW | 6,59 / 6,18 kW | je 3,74/3,64 kW | je 4,71/4,96 kW | je 6,59 / 6,18 kW |
Arbeitsbereich Kühlen | -15 bis +48 °C | -15 bis +48 °C | -15 bis +48 °C | -15 bis +48 °C | -15 bis +48 °C | -15 bis +48 °C |
Arbeitsbereich Heizen | -15 bis +27 °C | -15 bis +27 °C | -15 bis +27 °C | -15 bis +27 °C | -15 bis +27 °C | -15 bis +27 °C |
Schalldruckpegel Außenteil | 58 dB(A) | 57 dB(A) | 59 dB(A) | je 58 dB(A) | je 57 dB(A) | je 59 dB(A) |
Schallleistung Außenteil max. | 66 dB(A) | 65 dB(A) | 70 dB(A) | je 66 dB(A) | je 65 dB(A) | je 70 dB(A) |
Spannungsversorgung | 400/3~/50 V/Ph/Hz | 400/3~/50 V/Ph/Hz | 400/3~/50 V/Ph/Hz | je 400/3~/50 V/Ph/Hz | je 400/3~/50 V/Ph/Hz | je 400/3~/50 V/Ph/Hz |
Kältemittell. bis zum Verteiler Hauptstrang | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 3/4 | 3/8 / 3/4 | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 3/4 | 3/8 / 3/4 |
Kältemittell. Höhe max. zwischen IT | 8 m | 8 m | 8 m | je 8 m | je 8 m | je 8 m |
max. Höhendifferenz zwischen AT und unterstem IT | 30 m | 30 m | 30 m | je 30 m | je 30 m | je 30 m |
Kältemittelleitung gesamt max. | 200 m | 200 m | 200 m | je 200 m | je 200 m | je 200 m |
Abmessungen Außenmodul H/B/T | 1295/900/315 mm | 1327/900/320 mm | 1560/1120/415 mm | 1295/900/315 mm | 1327/900/320 mm | 1560/1120/415 mm |
Gewicht Innengerät/Außenteil | 95,0 kg | 102,0 kg | 137,0 kg | je 95,0 kg | je 102,0 kg | je 137,0 kg |
Zubehör / Ersatzteile
Downloads
CheckServ - Kundendienst
Zur technischen Geräteübergabe, Wartung und Fertigstellung der Klimasysteme können Sie die Servicedienstleistung CheckServ hinzubuchen. REMKO unterstützt Sie von der Planung über die technische Geräteübergabe bis hin zur Wartung. Diese vollständige Kette von Serviceleistungen vereinfacht es, auch komplexe Klimasysteme zu verbauen.