REMKO SERIE MVV Außenteile zum Kühlen oder Heizen



REMKO SERIE MVV Außenteile zum Kühlen und Heizen
Die effiziente Klimalösung für mehrere Räume gleichzeitig
Die Serie MVV ist eine effiziente Inverter-Klimalösung die es ermöglicht, bis zu 10 Innengeräte gleichzeitig zu betreiben. Dabei können Sie ganz nach Ihrem Bedarf zwischen Wandgeräten und Deckenkassetten kombinieren.
- Einfache Installation der 2-Leitertechnik an der Wand bzw. in der abgehängten Decke
- Automatische Einstellung des Luftstroms im Kühl- und Heizmodus
- Die Außenteile sind werksseitig mit Kältemittel R410A vorgefüllt
- Kältemitteleinspritzung über elektronische Expanionsventile an den Innengeräten
- Mikroprozessorgesteuerte Gerätetechnik
- Das Kühlen oder Heizen von bis zu 20 Räumen ist möglich
- Kältemittelleitungslänge max. 200 m
- Serienmäßig mit Winterregelung für den Kühl- und Heizbetrieb bis -15 °C

Technische Daten
Variante | MVV 1200 DC | MVV 1600 DC | MVV 2000 DC | MVV 1200 DC Duo | MVV 1600 DC Duo | MVV 2000 DC Duo |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewicht | 95 kg | 102 kg | 137 kg | 190 kg | 204 kg | 274 kg |
Kühlleistung | 12.00 (5.76-12.43) | 15.50 (7.75-16.33) | 20.00 (9.23-21.53) | je 12.00 (5.76-12.43) | je 15.50 (7.75-16.33) | je 20.00 (9.23-21.53) |
Energieeffizienzklasse Kühlen | A | A | B | A | A | B |
Heizleistung | 13.50 (6.00-15.53) | 18.60 (8.30-20.13) | 23.30 (10.52-25.43) | je 13.50 (6.00-15.53) | je 18.60 (8.30-20.13) | je 23.30 (10.52-25.43) |
Energieeffizienzklasse Heizen | A | A | A | A | A | A |
Kältemittel | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
GWP-Wert | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 |
Kältemittel, Grundmenge | 3.3 kg | 3.9 kg | 4.8 kg | 3.3 kg | 3.9 kg | 4.8 kg |
CO2-Äquivalent | 6.89 t | 8.14 t | 10.02 t | je 6.89 t | je 8.14 t | je 10.02 t |
Arbeitsbereich Kühlen | -15 bis +48 °C | -15 bis +48 °C | -15 bis +48 °C | -15 bis +48 °C | -15 bis +48 °C | -15 bis +48 °C |
Arbeitsbereich Heizen | -15 bis +27 °C | -15 bis +27 °C | -15 bis +27 °C | -15 bis +27 °C | -15 bis +27 °C | -15 bis +27 °C |
Schallleistung Außenteil max. | 66 | 65 | 70 | je 66 | je 65 | je 70 |
Spannungsversorgung | 400/3~/50 | 400/3~/50 | 400/3~/50 | je 400/3~/50 | je 400/3~/50 | je 400/3~/50 |
Abmessungen Außenmodul H/B/T | 1295/900/315 mm | 1327/900/320 mm | 1560/1120/415 mm | 1295/900/315 mm | 1327/900/320 mm | 1560/1120/415 mm |
Gewicht Innengerät/Außenteil | 95 kg | 102 kg | 137 kg | je 95 kg | je 102 kg | je 137 kg |
Kältemittell. bis zum Verteiler Hauptstrang | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 3/4 | 3/8 / 3/4 | 3/8 / 5/8 | 3/8 / 3/4 | 3/8 / 3/4 |
Schalldruckpegel Außenteil | 58 dB(A) | 57 dB(A) | 59 dB(A) | 58 dB(A) | 57 dB(A) | 59 dB(A) |
Zubehör / Ersatzteile
Downloads
Hier finden Sie eine Übersicht unserer VRF Multi-Klimasysteme.
Gehen Sie auf Nummer sicher
Mit unserem CheckServ-Angebot und einem gut ausgebauten Netz an qualifizierten Fachpartnern garantieren wir eine kompetente Beratung und zuverlässigen Support.
Sie benötigen Unterstützung bei der Planung oder Ausführung?
Wir stehen jederzeit als verlässlicher Ansprechpartner zur Seite.
REMKO CheckServ Technische Geräteübergabe und Wartung
