REMKO SERIE KWD Deckenkassetten in 2-Leiter-Ausführung mit 5-stufigem Ventilator

REMKO SERIE KWD Deckenkassetten in 2-Leiter-Ausführung mit 5-stufigem Ventilator
Deckenkassetten im kompakten Euroraster-Format
Die geringe Bauhöhe der Deckenkassetten mit 258 und 298 mm ermöglicht den Einbau praktisch in jede Zwischendecke. Der Luftausblas zu allen vier Seiten gewährleistet eine gleichmäßige Luftverteilung. Die Rundwärmetauscher in Kupfer-Aluminium-Ausführung sind für Medientemperaturen bis 70 °C konzipiert.
Der in fünf Stufen einstellbare Radialventilator erlaubt die optimale Anpassung des Luftvolumenstroms an die vorhandenen Gegebenheiten, sodass das individuelle Komfortempfinden erheblich verbessert wird. Serienmäßig sind die Deckenkassetten mit einer internen Kondensatpumpe ausgestattet. Optional kann Frischluft zugeführt oder Nebenräume gekühlt werden.
- Elegante Lösung für den Deckeneinbau
- Abmessungen im Euroraster-Format
- Geräuscharmer Betrieb
- Servicefreundlicher Geräteaufbau
- Niedrige Bauhöhe
- Silent- und Turbo-Modus
- Mit Infrarot-Fernbedienung
- Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion
- Luftaustritt mit möglicher Swing-Funktion
- 5 Lüfterstufen
- Eingebaute Kondensatpumpe (bis 1000 mmWS)
Regelung
Bei der Geräteserie KWD 25 bis KWD 100 erfolgt die Regelung der Deckenkassetten der Betriebsarten Kühlen, Heizen, Lüften und Entfeuchten automatisch oder manuell durch den Bediener über eine Infrarot-Fernbedienung. Ebenfalls kann die gewünschte Raumtemperatur, Ein- oder Ausschaltzeit und die Uhrzeit mühelos über Tastendruck eingestellt werden. Bei der Verwendung mehrerer Deckenkassetten innerhalb eines Raumes oder Gebäudes kann eine Infrarot-Fernbedienung innerhalb eines internen Netzwerkes für alle Geräte benutzt werden. Mit einer Kabel-Fernbedienung kann innerhalb eines internen Netzwerkes jede einzelne Deckenkassette angesprochen und individuell programmiert werden. Die mediumseitige Leistungsregelung kann durch die optionale Dreiwege-Ventilbaugruppe oder durch eine an die Anlage anzupassende Ventilbaugruppe erfolgen.
Technische Daten
Variante | KWD 25 | KWD 35 | KWD 45 | KWD 55 | KWD 70 | KWD 85 | KWD 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung | 2,70 kW | 3,30 kW | 4,30 kW | 5,40 kW | 7,10 kW | 8,10 kW | 9,40 kW |
Heizleistung | 3.50 kW | 4.30 kW | 5.60 kW | 6.90 kW | 9.20 kW | 10.50 kW | 11.00 kW |
Luftvolumenstrom Stufen | 375/400/420/445/490 m³/h | 395/420/440/490/520 m³/h | 455/500/520/565/650 m³/h | 550/620/665/740/885 m³/h | 620/700/830/970/1030 m³/h | 900/960/1040/1240/1350 m³/h | 970/1020/1140/1260/1500 m³/h |
Schalldruckpegel je Stufe | 27/29/32/34/35 dB(A) | 29/31/32/33/35 dB(A) | 31/33/35/37/39 dB(A) | 34/36/38/40/42 dB(A) | 31/34/37/40/42 dB(A) | 35/39/41/43/45 dB(A) | 37/40/42/44/47 dB(A) |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Elektr. Nennleistungsaufnahme | 40 W | 40 W | 70 W | 90 W | 70 W | 150 W | 170 W |
Elektr. Nennstromaufnahme | 0.2 A | 0.24 A | 0.35 A | 0.44 A | 0.38 A | 0.68 A | 0.78 A |
Betriebsdruck Medium, max. | 1400 kPa | 1400 kPa | 1400 kPa | 1400 kPa | 1400 kPa | 1400 kPa | 1400 kPa |
Mediumanschlüsse | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Nennvolumenstrom Medium, Kühlen | 0.53 m³/h | 0.57 m³/h | 0.75 m³/h | 0.84 m³/h | 1.22 m³/h | 1.39 m³/h | 1.45 m³/h |
Mediuminhalt | 1.3 l | 1.3 l | 1.3 l | 1.79 l | 2.84 l | 3.22 l | 3.22 l |
Serienfarbton | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß |
Abmessungen H/B/T | 258/570/570 mm | 258/570/570 mm | 258/570/570 mm | 298/570/570 mm | 298/570/1110 mm | 298/570/1110 mm | 298/570/1110 mm |
Abmessungen Abdeckung, H/B/T | 28/650/650 mm | 28/650/650 mm | 28/650/650 mm | 28/650/650 mm | 28/690/1220 mm | 28/690/1220 mm | 28/690/1220 mm |
Gewicht | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 31 kg | 57 kg | 59 kg | 59 kg |
Zubehör / Ersatzteile
Downloads
Hier finden Sie eine Übersicht unserer Kaltwasser-Innengeräte.
Gehen Sie auf Nummer sicher
Mit unserem CheckServ-Angebot und einem gut ausgebauten Netz an qualifizierten Fachpartnern garantieren wir eine kompetente Beratung und zuverlässigen Support.
Sie benötigen Unterstützung bei der Planung oder Ausführung?
Wir stehen jederzeit als verlässlicher Ansprechpartner zur Seite.
REMKO CheckServ Technische Geräteübergabe und Wartung
