REMKO SERIE WLT Wandgeräte in 2-Leiter-Ausführung
REMKO SERIE WLT Wandgeräte in 2-Leiter-Ausführung
Leistungsstarke Geräte für Räume mit eingeschränktem Platzbedarf
Das Gerät saugt die Raumluft über die Frontseite an, filtert, kühlt und entfeuchtet die Luft und führt sie an der unteren Frontseite wieder den Räumen zu. Die Luftaustrittslamelle kann im Swing-Betrieb zur besseren Luftverteilung automatisch (WLT) oder individuell (WLT, WLT S) fest eingestellt werden.
Ein geräuscharmer Querstromventilator saugt über einen leicht zugänglichen Filter die Raumluft an. Der dahinter befindliche Kupfer-Aluminium-Wärmetauscher für Medientemperaturen bis 70 °C sorgt für optimale Kühl- oder Heizleistungen. Anfallendes Kondensat wird in der Kondensatwanne gesammelt und über einen Kondensatschlauch aus dem Gerät geführt. Ist der freie Ablauf des Kondensats nicht möglich, kann je nach Baugröße und Leitungsführung eine Kondensatpumpe in das Gerät integriert werden.
- Einfache Installationen über Türen oder im oberen Wandbereich
- Herausnehmbarer und leicht zu reinigender Luftfilter
- Luftaustritt im Swing-Betrieb oder mit individueller Festeinstellung
- Integrierte 3-Wege- oder 2-Wege-Ventilbaugruppe
- Infrarot-Fernbedienung, serienmäßig (nicht für WLT S)
- Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall (nicht bei WLT S)
- Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion (nicht für WLT S)

Ausführung 3-Wege-Ventil bei WLT 25-3 bis 85-3

Ausführung 2-Wege-Ventil bei WLT 25-2 bis 85-2
Technische Daten
Variante | WLT 25-3 WLT 25-2 WLT 25-3 S WLT 25-2 S | WLT 27-3 WLT 27-2 WLT 27-3 S WLT 27-2 S | WLT 45-3 WLT 45-2 WLT 45-3 S WLT 45-2 S | WLT 55-3 WLT 55-2 WLT 55-3 S WLT 55-2 S | WLT 75-3 WLT 75-2 WLT 75-3 S WLT 75-2 S | WLT 85-3 WLT 85-2 WLT 85-3 S WLT 85-2 S |
---|---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung | 2,00 kW | 2,70 kW | 4,40 kW | 5,80 kW | 7,00 kW | 8,50 kW |
Heizleistung | 4.10 kW | 5.40 kW | 8.60 kW | 12.00 kW | 13.90 kW | 17.10 kW |
Luftvolumenstrom Stufen | 295/330/360 m³/h | 320/365/415 m³/h | 605/680/735 m³/h | 705/795/865 m³/h | 880/1100/1270 m³/h | 1090/1220/1400 m³/h |
Schalldruckpegel je Stufe | 26/30/33 dB(A) | 28/31/36 dB(A) | 33/36/38 dB(A) | 35/37/40 dB(A) | 38/40/42 dB(A) | 39/42/43 dB(A) |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Elektr. Nennleistungsaufnahme | 30 W | 30 W | 60 W | 60 W | 80 W | 90 W |
Elektr. Nennstromaufnahme | 0.12 A | 0.14 A | 0.24 A | 0.27 A | 0.32 A | 0.41 A |
Betriebsdruck Medium, max. | 600 kPa | 600 kPa | 600 kPa | 600 kPa | 600 kPa | 600 kPa |
Mediumanschlüsse | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 |
Nennvolumenstrom, Medium | 0.35 m³/h | 0.46 m³/h | 0.8 m³/h | 1 m³/h | 1.22 m³/h | 1.49 m³/h |
Nenndruckverluste, intern Kühlen | 9.5 kPa | 20.5 kPa | 21 kPa | 22.5 kPa | 21.7 kPa | 33.5 kPa |
Nenndruckverluste, intern Heizen | 7 kPa | 18.5 kPa | 19 kPa | 21 kPa | 17.8 kPa | 27.1 kPa |
Mediuminhalt | 0.81 l | 0.96 l | 1.07 l | 1.96 l | 2.41 l | 2.93 l |
Kondensatanschluss | 16.5 mm | 16.5 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Serienfarbton | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß |
Abmessungen H/B/T | 298/880/180 mm | 305/990/180 mm | 360/1172/206 mm | 360/1172/206 mm | 365/1450/215 mm | 365/1450/215 mm |
Gewicht | 8.6 kg | 10.4 kg | 16 kg | 17.6 kg | 24.1 kg | 25.1 kg |
Zubehör / Ersatzteile
Downloads
Hier finden Sie eine Übersicht unserer Kaltwasser-Innengeräte.
Gehen Sie auf Nummer sicher
Mit unserem CheckServ-Angebot und einem gut ausgebauten Netz an qualifizierten Fachpartnern garantieren wir eine kompetente Beratung und zuverlässigen Support.
Sie benötigen Unterstützung bei der Planung oder Ausführung?
Wir stehen jederzeit als verlässlicher Ansprechpartner zur Seite.
REMKO CheckServ Technische Geräteübergabe und Wartung
