REMKO KWP ECO SERIES Chillers for cooling and heating



![[Translate to Englisch:] [Translate to Englisch:]](/fileadmin/redakteure/_processed_/d/4/csm_Foerderfaehig_616b2ac775.jpg)
REMKO KWP ECO SERIES Chillers for cooling and heating
The units of the KWE 460-2460 Eco series, with an output range of 46.4 to 246.1 kW cooling capacity and 53.9 to 290.4 kW heating capacity, are particularly compact and quiet air-cooled chillers for outdoor installation.
Thanks to an integrated process reversal, the units can be used for both heating and cooling and are therefore versatile. The interaction from the optimisation of the heat exchanger surfaces, use of highly efficient components and the optimisation of all operation-related system parameters ensure that the units have a very high degree of efficiency and therefore correspond with the pertinent requirements of the Eco-Design Directive.
- Hydraulic components individually configurable
- Multi-stage power control
- Floating switch contacts for integration into a building control system
- Modbus data protocol in standard version
- Extensive accessories for individual unit configuration
Technische Daten
Variant | KWP 460 Eco | KWP 520 Eco | KWP 600 Eco | KWP 790 Eco | KWP 900 Eco | KWP 1030 Eco | KWP 1120 Eco | KWP 1220 Eco | KWP 1310 Eco | KWP 1400 Eco | KWP 1480 Eco | KWP 1700 Eco | KWP 1960 Eco | KWP 2220 Eco | KWP 2460 Eco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooling capacity | 46.40 kW | 51.70 kW | 60.30 kW | 78.50 kW | 90.10 kW | 102.70 kW | 112.10 kW | 122.10 kW | 130.50 kW | 139.70 kW | 148.30 kW | 169.90 kW | 196.20 kW | 222.70 kW | 246.10 kW |
Heating capacity | 50.50 kW | 56.60 kW | 70.40 kW | 89.40 kW | 101.60 kW | 110.90 kW | 126.40 kW | 135.00 kW | 145.80 kW | 154.80 kW | 163.90 kW | 181.70 kW | 211.20 kW | 238.40 kW | 270.10 kW |
SEER | 5.8 | 5.7 | 4.9 | 5.9 | 6 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 6 | 6 | 6 |
Degree of effective use of room cooling | 225 % | 221 % | 189 % | 227 % | 230 % | 225 % | 227 % | 218 % | 214 % | 220 % | 225 % | 214 % | 231 % | 232 % | 230 % |
Cooling return adjusting range | +5 to +18 °C | +5 to +18 °C | +5 to +18 °C | +5 to +18 °C | +5 to +18 °C | +5 to +18 °C | +5 to +18 °C | +5 to +18 °C | +5 to +18 °C | +5 to +18 °C | +5 to +18 °C | +5 to +18 °C | +5 to +18 °C | +5 to +18 °C | +5 to +18 °C |
Heating return adjusting range | +25 to +50 °C | +25 to +50 °C | +25 to +50 °C | +25 to +50 °C | +25 to +50 °C | +25 to +50 °C | +25 to +50 °C | +25 to +50 °C | +25 to +50 °C | +25 to +50 °C | +25 to +50 °C | +25 to +50 °C | +25 to +50 °C | +25 to +50 °C | +25 to +50 °C |
Operating range, cooling | -15 to +48 °C | -15 to +48 °C | -15 to +48 °C | -15 to +48 °C | -15 to +48 °C | -15 to +48 °C | -15 to +48 °C | -15 to +48 °C | -15 to +48 °C | -15 to +48 °C | -15 to +48 °C | -15 to +48 °C | -15 to +48 °C | -15 to +48 °C | -15 to +48 °C |
Operating range heating | -10 to +30 °C | -10 to +30 °C | -10 to +30 °C | -10 to +30 °C | -10 to +30 °C | -10 to +30 °C | -10 to +30 °C | -10 to +30 °C | -10 to +30 °C | -10 to +30 °C | -10 to +30 °C | -10 to +30 °C | -10 to +30 °C | -10 to +30 °C | -10 to +30 °C |
Number of cooling circuits | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Refrigerant | R452B | R452B | R452B | R452B | R452B | R452B | R452B | R452B | R452B | R452B | R452B | R452B | R452B | R452B | R452B |
GWP value | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 |
Compressor, number/type | 2/Scroll | 2/Scroll | 2/Scroll | 3/Scroll | 3/Scroll | 4/Scroll | 4/Scroll | 4/Scroll | 4/Scroll | 4/Scroll | 4/Scroll | 4/Scroll | 4/Scroll | 4/Scroll | 4/Scroll |
Air flow rate speed settings | 22000 m³/h | 22000 m³/h | 22000 m³/h | 44000 m³/h | 44000 m³/h | 44000 m³/h | 44000 m³/h | 44000 m³/h | 44000 m³/h | 44000 m³/h | 44000 m³/h | 66000 m³/h | 66000 m³/h | 66000 m³/h | 66000 m³/h |
Number of fans | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sound pressure level | 53.3 dB(A) | 53.6 dB(A) | 54.7 dB(A) | 57.4 dB(A) | 57.7 dB(A) | 58 dB(A) | 58.4 dB(A) | 59.4 dB(A) | 59.6 dB(A) | 59.7 dB(A) | 59.8 dB(A) | 62.2 dB(A) | 62.6 dB(A) | 62.9 dB(A) | 63.3 dB(A) |
Soundpower level | 85.3 dB(A) | 85.6 dB(A) | 86.7 dB(A) | 89.4 dB(A) | 89.7 dB(A) | 90 dB(A) | 90.4 dB(A) | 91.4 dB(A) | 91.6 dB(A) | 91.7 dB(A) | 91.8 dB(A) | 94.2 dB(A) | 94.6 dB(A) | 94.9 dB(A) | 95.3 dB(A) |
Power supply | 400/3~N/50 | 400/3~N/50 | 400/3~N/50 | 400/3~N/50 | 400/3~N/50 | 400/3~N/50 | 400/3~N/50 | 400/3~N/50 | 400/3~N/50 | 400/3~N/50 | 400/3~N/50 | 400/3~N/50 | 400/3~N/50 | 400/3~N/50 | 400/3~N/50 |
Electrical nominal power consumption, cooling | 11.7 kW | 13.6 kW | 18 kW | 21.3 kW | 24.4 kW | 28.3 kW | 32.8 kW | 37.2 kW | 41.5 kW | 42.5 kW | 43.4 kW | 51 kW | 55.3 kW | 63 kW | 70.8 kW |
Electrical nominal current consumption, cooling | 21.1 A | 24.5 A | 32 A | 38.5 A | 44 A | 51 A | 59.3 A | 67.1 A | 75 A | 76.7 A | 78.5 A | 92.1 A | 99.8 A | 113.7 A | 127.9 A |
Operation pressure max. agent | 800 kPa | 800 kPa | 800 kPa | 800 kPa | 800 kPa | 800 kPa | 800 kPa | 800 kPa | 800 kPa | 800 kPa | 800 kPa | 800 kPa | 800 kPa | 800 kPa | 800 kPa |
Min. medium flow | 4.8 m³/h | 5.3 m³/h | 6.2 m³/h | 8.1 m³/h | 9.3 m³/h | 10.6 m³/h | 11.6 m³/h | 12.6 m³/h | 13.5 m³/h | 14.5 m³/h | 15.3 m³/h | 17.6 m³/h | 20.3 m³/h | 23 m³/h | 25.4 m³/h |
Maximum volume flow medium | 12.8 m³/h | 14.2 m³/h | 16.6 m³/h | 21.6 m³/h | 24.8 m³/h | 28.3 m³/h | 30.9 m³/h | 33.6 m³/h | 36 m³/h | 38.6 m³/h | 40.8 m³/h | 46.9 m³/h | 54.1 m³/h | 61.4 m³/h | 67.8 m³/h |
Nominal pressure loss, internal ³) | 58.7 kPa | 57.1 kPa | 58 kPa | 61.3 kPa | 56.5 kPa | 41.8 kPa | 50.2 kPa | 51.6 kPa | 58 kPa | 54.8 kPa | 47.1 kPa | 41.7 kPa | 53.1 kPa | 49.4 kPa | 58.7 kPa |
Pipe connection, medium-side inlet/outlet | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 |
Medium connections | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 | DN 80 |
Series color | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 | ähnlich RAL 9018 |
Weight | 517 kg | 544 kg | 552 kg | 1090 kg | 1091 kg | 1199 kg | 1199 kg | 1369 kg | 1383 kg | 1383 kg | 1383 kg | 1650 kg | 1772 kg | 1889 kg | 1910 kg |
Zubehör / Ersatzteile
Für dieses Gerät stehen kein Ersatzteile zur Verfügung.
Downloads