Downloads
Im REMKO Medienportal haben Sie Zugriff auf eine umfangreiche Sammlung von Dokumenten und Abbildungen aus unseren verschiedenen Produktbereichen.
| Variante | MVD 153 | MVD 223 | MVD 283 | MVD 363 | MVD 453 | MVD 563 | MVD 633 | MVD 713 | MVD 803 | MVD 903 | MVD 1003 | MVD 1123 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlleistung | 1,5 kW | 2,2 kW | 2,8 kW | 3,6 kW | 4,5 kW | 5,6 kW | 6,3 kW | 7,1 kW | 8,0 kW | 9,0 kW | 10,0 kW | 11,2 kW |
| Heizleistung | 1,8 kW | 2,4 kW | 3,2 kW | 4,0 kW | 5,0 kW | 6,3 kW | 7,1 kW | 8,0 kW | 9,0 kW | 10,0 kW | 11,2 kW | 12,5 kW |
| Ventilatorstufen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Kältemittel | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| GWP-Wert | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 |
Downloads
Im REMKO Medienportal haben Sie Zugriff auf eine umfangreiche Sammlung von Dokumenten und Abbildungen aus unseren verschiedenen Produktbereichen.